Effettua l'accesso per visualizzare la tua lista dei desideri

Dosare correttamente i nutrienti è uno dei fattori più importanti per una coltivazione di successo. Che tu stia utilizzando la nostra formula liquida All-in-One, la linea organica Vegan Grow & Bloom, oppure i nostri fertilizzanti granulari a rilascio lento Monster Bud Mix, gli schemi qui sotto ti indicano esattamente quanto usare e quando.
Ogni schema è basato su 10 litri di soluzione nutritiva. Tutti i dosaggi liquidi sono espressi in millilitri (ml) per 10L di acqua. Scala semplicemente in modo proporzionale in base alla quantità preparata (es. per 5L, dimezza i valori; per 20L, raddoppiali).

I nostri nutrienti base in bottiglia singola: uno per le varietà fotoperiodiche, uno ottimizzato per le autofiorenti. Entrambi utilizzano lo stesso dosaggio base; cambia solo il valore EC di riferimento. Combinali con i booster PK 13-14, Max Flavour e Max Yield per risultati massimi.
Tutti i valori in ml per 10L di acqua
| Fase di crescita | Dose base | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Fioritura settimana 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Fioritura settimana 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Fioritura settimana 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Fioritura settimana 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Fioritura settimana 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Fioritura settimana 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Fioritura settimana 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Ultime settimane prima del lavaggio | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Settimana di lavaggio / risciacquo | – | – | 8 | – | – | – |
Un sistema di nutrienti base organici in due parti. Vegan Grow e Vegan Bloom vengono utilizzati contemporaneamente: il rapporto cambia man mano che la pianta passa dalla fase vegetativa alla fioritura. Questa linea utilizza Vegan PK come booster di fosforo e potassio (non PK 13-14).
Tutti i valori in ml per 10L di acqua
| Fase di crescita | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Fioritura settimana 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Fioritura settimana 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Fioritura settimana 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Fioritura settimana 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Fioritura settimana 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Fioritura settimana 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Fioritura settimana 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Ultime settimane prima del lavaggio | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Settimana di lavaggio / risciacquo | – | – | – | 8 | – | – |
I nostri fertilizzanti granulari a rilascio lento vengono miscelati direttamente nel terriccio prima della semina. Non è necessario un dosaggio base settimanale: basta mescolarli una volta e il substrato fa il resto.
Mentre la base granulare si occupa della nutrizione principale della pianta, puoi migliorare ulteriormente i risultati con questi additivi liquidi da aggiungere alla soluzione di irrigazione:
Tutti i valori in ml per 10L di acqua
| Fase di crescita | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | – | – | 5 |
| Fioritura settimana 1 | 1 | – | 5 |
| Fioritura settimana 2 | 2 | – | 8 |
| Fioritura settimana 3 | 3 | – | 8 |
| Fioritura settimana 4 | 4 | – | 10 |
| Fioritura settimana 5 | 5 | 4 | 10 |
| Fioritura settimana 6 | 5 | 7 | 10 |
| Fioritura settimana 7 | 6 | 8 | 10 |
| Ultime settimane prima del lavaggio | <5 | 10 | 10 |
| Settimana di lavaggio / risciacquo | – | 8 | – |
Categorie
Categorie
Scopri
Informazioni
Strumenti
Il nostro sito web non funziona senza questi cookie attivati, pertanto i cookie funzionali non possono essere disabilitati.